Juleferie 2027 efter kommune
Juleferien ligger ikke på præcis de samme datoer i alle kommuner. Her vises kun perioder, der allerede er dokumenteret i en officiel kommune- eller kommunal skolekilde.
Hvornår er juleferien 2027?
I de 37 verificerede kommuner starter juleferien den 18., 20. eller 22. december 2027 og slutter mellem 2. og 5. januar 2028. De øvrige kommuner får ikke en dato, før en officiel plan er verificeret.
Hvor meget er verificeret?
Datasættet er senest markeret verificeret 6. september 2026. Hver række nedenfor linker til den konkrete officielle kilde.
De mest almindelige perioder
| Periode | Antal verificerede kommuner |
|---|---|
| 18. december 2027–3. januar 2028 | 15 kommuner |
| 22. december 2027–3. januar 2028 | 8 kommuner |
| 18. december 2027–2. januar 2028 | 8 kommuner |
| 20. december 2027–3. januar 2028 | 3 kommuner |
| 20. december 2027–4. januar 2028 | 1 kommuner |
| 22. december 2027–4. januar 2028 | 1 kommuner |
| 22. december 2027–5. januar 2028 | 1 kommuner |
Hvorfor varierer juleferien?
Kommunerne kan angive ferieperioden forskelligt, og den enkelte skole kan have en lokal plan. Nogle perioder begynder ved den sidste skoledag før jul, mens andre angiver hele ferieforløbet inklusive weekender.
Derfor er kommune- og skolekilden mere præcis end én landsdækkende dato.
Juleferie 2027 – verificerede kommuner
Kun kommuner med en dokumenteret juleferie i datasættet er med i tabellen. Hvis din kommune mangler, kan du gå til kommuneoversigten og se status.
| Kommune | Juleferie | Officiel kilde |
|---|---|---|
| Aabenraa | 22. december 2027–3. januar 2028 | Aabenraa Kommune – ferieplaner for skoleåret |
| Aalborg | 22. december 2027–3. januar 2028 | Aalborg Kommune – skoleferie og fravær |
| Aarhus | 18. december 2027–2. januar 2028 | Aarhus Kommune – ferier og fridage i folkeskolen |
| Faaborg-Midtfyn | 18. december 2027–2. januar 2028 | Faaborg-Midtfyn Kommune – skole og SFO |
| Favrskov | 22. december 2027–3. januar 2028 | Favrskov Kommune – ferieplan for skoler |
| Frederiksberg | 20. december 2027–4. januar 2028 | Frederiksberg Kommune – skoleferier |
| Frederikshavn | 18. december 2027–2. januar 2028 | Frederikshavn Kommune – skolernes ferieplan |
| Glostrup | 22. december 2027–4. januar 2028 | Glostrup Kommune – ferier og fridage |
| Halsnæs | 18. december 2027–3. januar 2028 | Halsnæs Kommune – ferieplan for folkeskolerne 2026–2029 |
| Helsingør | 18. december 2027–3. januar 2028 | Helsingør Kommune – ferieplan og lukkedage |
| Herning | 22. december 2027–5. januar 2028 | Herning Kommune – skolernes ferieplaner |
| Hillerød | 18. december 2027–3. januar 2028 | Hillerød Kommune – ferieplan for skoleåret |
| Hjørring | 18. december 2027–2. januar 2028 | Hjørring Kommune – skolernes ferieplan |
| Holbæk | 18. december 2027–2. januar 2028 | Holbæk Kommune – ferier og lukkedage |
| Horsens | 18. december 2027–3. januar 2028 | Horsens Kommune – ferieplaner |
| Hvidovre | 18. december 2027–2. januar 2028 | Hvidovre Kommune – skolernes ferie- og fridagsplaner |
| Hørsholm | 18. december 2027–3. januar 2028 | Hørsholm Kommune / Hørsholm Skole – ferieplaner |
| Kalundborg | 18. december 2027–3. januar 2028 | Kalundborg Kommune – skoleferier |
| Lemvig | 18. december 2027–3. januar 2028 | Lemvig Kommune – ferieplaner |
| Mariagerfjord | 18. december 2027–3. januar 2028 | Mariagerfjord Kommune – skoleferie |
| Middelfart | 18. december 2027–3. januar 2028 | Middelfart Kommune – folkeskolen |
| Norddjurs | 22. december 2027–3. januar 2028 | Norddjurs Kommune – skoleferie |
| Nyborg | 22. december 2027–3. januar 2028 | Nyborg Kommune – ferieplaner for folkeskolen |
| Odder | 20. december 2027–3. januar 2028 | Odder Kommune – ferieplan for folkeskolen |
| Odense | 20. december 2027–3. januar 2028 | Odense Kommune – skolernes feriekalender |
| Odsherred | 20. december 2027–3. januar 2028 | Odsherred Kommune – folkeskoler |
| Ringkøbing-Skjern | 18. december 2027–3. januar 2028 | Ringkøbing-Skjern Kommune – folkeskolernes ferieplaner |
| Roskilde | 22. december 2027–3. januar 2028 | Roskilde Kommune – skoleferier og lukkedage |
| Rødovre | 22. december 2027–3. januar 2028 | Rødovre Kommune – ferie og fravær |
| Skanderborg | 18. december 2027–2. januar 2028 | Skanderborg Kommune – skolernes ferieplan |
| Slagelse | 18. december 2027–3. januar 2028 | Slagelse Kommune – elevferieplaner |
| Sorø | 18. december 2027–3. januar 2028 | Sorø Kommune – skoleferier |
| Svendborg | 18. december 2027–3. januar 2028 | Svendborg Kommune – skoleferier |
| Sønderborg | 18. december 2027–3. januar 2028 | Sønderborg Kommune – lukkedage og skoleferie |
| Thisted | 18. december 2027–2. januar 2028 | Thisted Kommune – ferieplan for folkeskolerne |
| Tønder | 22. december 2027–3. januar 2028 | Tønder Kommune – ferieplan |
| Viborg | 18. december 2027–3. januar 2028 | Viborg Kommune – skolernes ferier og fridage |
Jul og nytår i kalenderen
1. og 2. juledag er officielle helligdage 25. og 26. december. Nytårsdag er officiel helligdag 1. januar. Juleaftensdag og nytårsaftensdag er ikke på den officielle helligdagsliste, selv om mange skoler og arbejdspladser holder lukket.
Sådan bruger du datoerne
Brug kommuneoversigten til den første planlægning, men tjek skolens egen kalender før du bestiller rejser eller lægger faste aftaler. Kommunens plan kan være vejledende, og enkelte skoler kan have lokale fridage.
Ofte stillede spørgsmål
- Hvornår er juleferien 2027?
Den varierer. I de verificerede planer på siden starter ferieperioderne 18., 20. eller 22. december og slutter 2.–5. januar. - Er juleferien den samme i hele Danmark?
Nej. Kommuner og skoler kan have forskellige datoer. - Hvor mange kommuner er verificeret?
37 kommuner har en dokumenteret juleferie i det nuværende datasæt. For de øvrige kommuner gætter vi ikke.